Прайс-лист, плазменная резка в Сургуте листового металлопроката
Стоимость пламенной резки металла за погонный метр, рублях с учётом НДС
Не является публичной офертой. Точные цены уточняйте у менеджера по тел: +7 (346) 277-95-70.
| Толщина листового проката металла | Материал | |
|---|---|---|
| Углеродистые и конструкционные стали | Нержавеющие стали Цветные металлы и сплавы | |
| 2 мм | 32 | 69 |
| 2-3 мм | 44 | 94 |
| 5-6 мм | 69 | 144 |
| 8-10 мм | 82 | 169 |
| 12-14 мм | 119 | 213 |
| 16-18 мм | 144 | 313 |
| 20 мм | 182 | 375 |
| 22 мм | 219 | 438 |
| 25 мм | 269 | 500 |
| 30 мм | 375 | |
| 36 мм | 438 | |
| 40 мм | 513 | |
| 45 мм | 600 | |
| 50 | Договорная | |
